<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bases de la génétique des couleurs et des maladies liées (partie 1)	</title>
	<atom:link href="https://chevaldata.com/robes-maladies-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chevaldata.com/robes-maladies-1/</link>
	<description>La science au service de l&#039;équitation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 22:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Vanessa		</title>
		<link>https://chevaldata.com/robes-maladies-1/#comment-324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vanessa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 22:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chevaldata.com/?p=375#comment-324</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour 
Et merci pour cet article, je n’y connais rien en génétique et votre façon d’en parler et de l’expliquer est juste formidable.
Hâte de lire les autres chapitres et que vous écriviez d’autres articles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Et merci pour cet article, je n’y connais rien en génétique et votre façon d’en parler et de l’expliquer est juste formidable.<br />
Hâte de lire les autres chapitres et que vous écriviez d’autres articles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lilou		</title>
		<link>https://chevaldata.com/robes-maladies-1/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[lilou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 07:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://chevaldata.com/?p=375#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[Tout d&#039;abord, je tenais à dire que votre article est très bien réalisé et très compréhensible. Cependant, j&#039;avais une question. J&#039;avais vu sur un autre site que le cheval était Alezan non pas lorsqu&#039;il n&#039;avais rien à exprimer mais lorsque le gène Extension était récessif et donc codait la phéomélanine, c&#039;est a dire les pigments rouges. Pourriez vous m&#039;éclairer sur le sujet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord, je tenais à dire que votre article est très bien réalisé et très compréhensible. Cependant, j&#8217;avais une question. J&#8217;avais vu sur un autre site que le cheval était Alezan non pas lorsqu&#8217;il n&#8217;avais rien à exprimer mais lorsque le gène Extension était récessif et donc codait la phéomélanine, c&#8217;est a dire les pigments rouges. Pourriez vous m&#8217;éclairer sur le sujet?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
